Pular para o conteúdo
  • Home
  • The Company
    • About
    • History
    • Collaborations
    • News
  • Sustainability Area
    • Sustainability
    • Research & Development
  • Collections
    • Sustainable Collection for Italy Pavilion
    • Solar Impulse
    • Historic Badge Collection for Solar Impulse
    • Custom collections
  • Contacts
Fazer login
    pielleitalia
    • Home
    • The Company
      • About
      • History
      • Collaborations
      • News
    • Sustainability Area
      • Sustainability
      • Research & Development
    • Collections
      • Sustainable Collection for Italy Pavilion
      • Solar Impulse
      • Historic Badge Collection for Solar Impulse
      • Custom collections
    • Contacts
    Fazer login Carrinho

    Item adicionado ao carrinho

    Ver carrinho

    Head Office

    Via Azzano S. Paolo, 111,

    24050 Grassobbio BG,

    Italy

    get directions

    Contacts:

    email: info@pielleitalia.com

    phone : +39 035 335480

    fax : +39 035 335471

    VAT IT03264870167

    País/Região

    • EUR € | Afeganistão
    • EUR € | África do Sul
    • EUR € | Albânia
    • EUR € | Alemanha
    • EUR € | Andorra
    • EUR € | Angola
    • EUR € | Anguila
    • EUR € | Antígua e Barbuda
    • EUR € | Arábia Saudita
    • EUR € | Argélia
    • EUR € | Argentina
    • EUR € | Armênia
    • EUR € | Aruba
    • EUR € | Austrália
    • EUR € | Áustria
    • EUR € | Azerbaijão
    • EUR € | Bahamas
    • EUR € | Bangladesh
    • EUR € | Barbados
    • EUR € | Barein
    • EUR € | Bélgica
    • EUR € | Belize
    • EUR € | Benin
    • EUR € | Bermudas
    • EUR € | Bielorrússia
    • EUR € | Bolívia
    • EUR € | Bósnia e Herzegovina
    • EUR € | Botsuana
    • EUR € | Brasil
    • EUR € | Brunei
    • EUR € | Bulgária
    • EUR € | Burquina Faso
    • EUR € | Burundi
    • EUR € | Butão
    • EUR € | Cabo Verde
    • EUR € | Camarões
    • EUR € | Camboja
    • EUR € | Canadá
    • EUR € | Catar
    • EUR € | Cazaquistão
    • EUR € | Chade
    • EUR € | Chile
    • EUR € | China
    • EUR € | Chipre
    • EUR € | Cidade do Vaticano
    • EUR € | Colômbia
    • EUR € | Comores
    • EUR € | Congo - Kinshasa
    • EUR € | Coreia do Sul
    • EUR € | Costa Rica
    • EUR € | Costa do Marfim
    • EUR € | Croácia
    • EUR € | Curaçao
    • EUR € | Dinamarca
    • EUR € | Djibuti
    • EUR € | Dominica
    • EUR € | Egito
    • EUR € | El Salvador
    • EUR € | Emirados Árabes Unidos
    • EUR € | Equador
    • EUR € | Eritreia
    • EUR € | Eslováquia
    • EUR € | Eslovênia
    • EUR € | Espanha
    • EUR € | Essuatíni
    • EUR € | Estados Unidos
    • EUR € | Estônia
    • EUR € | Etiópia
    • EUR € | Fiji
    • EUR € | Filipinas
    • EUR € | Finlândia
    • EUR € | França
    • EUR € | Gabão
    • EUR € | Gâmbia
    • EUR € | Gana
    • EUR € | Geórgia
    • EUR € | Gibraltar
    • EUR € | Granada
    • EUR € | Grécia
    • EUR € | Groenlândia
    • EUR € | Guadalupe
    • EUR € | Guatemala
    • EUR € | Guernsey
    • EUR € | Guiana
    • EUR € | Guiana Francesa
    • EUR € | Guiné
    • EUR € | Guiné Equatorial
    • EUR € | Guiné-Bissau
    • EUR € | Haiti
    • EUR € | Honduras
    • EUR € | Hong Kong, RAE da China
    • EUR € | Hungria
    • EUR € | Iêmen
    • EUR € | Ilha Christmas
    • EUR € | Ilha Norfolk
    • EUR € | Ilha de Ascensão
    • EUR € | Ilha de Man
    • EUR € | Ilhas Aland
    • EUR € | Ilhas Cayman
    • EUR € | Ilhas Cocos (Keeling)
    • EUR € | Ilhas Cook
    • EUR € | Ilhas Faroé
    • EUR € | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
    • EUR € | Ilhas Malvinas
    • EUR € | Ilhas Menores Distantes dos EUA
    • EUR € | Ilhas Pitcairn
    • EUR € | Ilhas Salomão
    • EUR € | Ilhas Turcas e Caicos
    • EUR € | Ilhas Virgens Britânicas
    • EUR € | Índia
    • EUR € | Indonésia
    • EUR € | Iraque
    • EUR € | Irlanda
    • EUR € | Islândia
    • EUR € | Israel
    • EUR € | Itália
    • EUR € | Jamaica
    • EUR € | Japão
    • EUR € | Jersey
    • EUR € | Jordânia
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kuwait
    • EUR € | Laos
    • EUR € | Lesoto
    • EUR € | Letônia
    • EUR € | Líbano
    • EUR € | Libéria
    • EUR € | Líbia
    • EUR € | Liechtenstein
    • EUR € | Lituânia
    • EUR € | Luxemburgo
    • EUR € | Macau, RAE da China
    • EUR € | Macedônia do Norte
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malásia
    • EUR € | Malaui
    • EUR € | Maldivas
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Marrocos
    • EUR € | Martinica
    • EUR € | Maurício
    • EUR € | Mauritânia
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | México
    • EUR € | Mianmar (Birmânia)
    • EUR € | Moçambique
    • EUR € | Moldávia
    • EUR € | Mônaco
    • EUR € | Mongólia
    • EUR € | Montenegro
    • EUR € | Montserrat
    • EUR € | Namíbia
    • EUR € | Nauru
    • EUR € | Nepal
    • EUR € | Nicarágua
    • EUR € | Níger
    • EUR € | Nigéria
    • EUR € | Niue
    • EUR € | Noruega
    • EUR € | Nova Caledônia
    • EUR € | Nova Zelândia
    • EUR € | Omã
    • EUR € | Países Baixos
    • EUR € | Países Baixos Caribenhos
    • EUR € | Panamá
    • EUR € | Papua-Nova Guiné
    • EUR € | Paquistão
    • EUR € | Paraguai
    • EUR € | Peru
    • EUR € | Polinésia Francesa
    • EUR € | Polônia
    • EUR € | Portugal
    • EUR € | Quênia
    • EUR € | Quirguistão
    • EUR € | Quiribati
    • EUR € | Reino Unido
    • EUR € | República Centro-Africana
    • EUR € | República Dominicana
    • EUR € | República do Congo
    • EUR € | Reunião
    • EUR € | Romênia
    • EUR € | Ruanda
    • EUR € | Rússia
    • EUR € | Saara Ocidental
    • EUR € | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • EUR € | Santa Helena
    • EUR € | Santa Lúcia
    • EUR € | São Bartolomeu
    • EUR € | São Cristóvão e Névis
    • EUR € | São Martinho
    • EUR € | São Pedro e Miquelão
    • EUR € | São Tomé e Príncipe
    • EUR € | São Vicente e Granadinas
    • EUR € | Seicheles
    • EUR € | Senegal
    • EUR € | Serra Leoa
    • EUR € | Sérvia
    • EUR € | Singapura
    • EUR € | Sint Maarten
    • EUR € | Somália
    • EUR € | Sri Lanka
    • EUR € | Sudão
    • EUR € | Sudão do Sul
    • EUR € | Suécia
    • EUR € | Suíça
    • EUR € | Suriname
    • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
    • EUR € | Tadjiquistão
    • EUR € | Tailândia
    • EUR € | Taiwan
    • EUR € | Tanzânia
    • EUR € | Tchéquia
    • EUR € | Território Britânico do Oceano Índico
    • EUR € | Territórios Franceses do Sul
    • EUR € | Territórios palestinos
    • EUR € | Timor-Leste
    • EUR € | Togo
    • EUR € | Tokelau
    • EUR € | Tonga
    • EUR € | Trinidad e Tobago
    • EUR € | Tristão da Cunha
    • EUR € | Tunísia
    • EUR € | Turcomenistão
    • EUR € | Turquia
    • EUR € | Tuvalu
    • EUR € | Ucrânia
    • EUR € | Uganda
    • EUR € | Uruguai
    • EUR € | Uzbequistão
    • EUR € | Vanuatu
    • EUR € | Venezuela
    • EUR € | Vietnã
    • EUR € | Wallis e Futuna
    • EUR € | Zâmbia
    • EUR € | Zimbábue

    Idioma

    • English
    • Español
    • Deutsch
    • Italiano
    • Français
    • Português (brasil)
    • 繁體中文
    Formas de pagamento
    • Maestro
    • Mastercard
    • Union Pay
    • Visa
    © 2023, pielleitalia Com tecnologia da Shopify
    • Política de reembolso
    • Política de privacidade
    • Termos de serviço
    • Política de frete
    • Legal notice
    • Ao escolher uma seleção, a página inteira é atualizada.
    • Abre em uma nova janela.